ゼンキンメタル HOME > 会社概要

| 機械装置 | 型式 | メーカー | 能力 |
|---|---|---|---|
| CAD/CAMシステム | CADMAC-NEX Type-B | CADMAC | 自動プログラミングソフト |
| CADMAC BS32-1 | CADMAC | ベンドCAM | |
| CMC G4 | CADMAC | 3D板金展開 | |
| AP100 | アマダ | 自動プログラミングソフト | |
| MetaCAM | FA Service Corporation | 自動プロフラミングソフト | |
| 画像寸法測定器 | IM-7000/7020 | キーエンス | 測定範囲:200mm×200mm 測定精度:±2μm |
| 3次元測定器 | FARO Edge Arm 9ft | FARO | 測定範囲:2700mm 測定精度:±0.041mm |
| VL-700 | キーエンス | 測定範囲:低倍(広視野)φ300×H200mm、高倍(高解像)φ70×H50mm 測定精度:±10μm |
|
| 複合加工機 (パンチ・レーザー) |
TruMatic6000fiber | トルンプ | 加工範囲(パンチ):3120×1670 ※加圧:18t 加工範囲(レーザー):3120×1580 複合加工範囲:2560×1580 加工精度:±0.03 発振方式:ディスクレーザー |
| LC-2515C1AJ | アマダ | 加工範囲(パンチ):3050×1525 ※加圧:20t 加工範囲(レーザー):2500×1525 複合加工範囲:2500×1525 加工精度:±0.07 発振方式:LED励起ファイバーレーザー |
|
| EMLZ12AJPE AS2512NTK+ULS2512NTK | アマダ | 加工範囲(パンチ):2550×1270 ※加圧:30t 加工範囲(レーザ):2550×1270 複合加工範囲:2550×1270 加工精度:±0.07 発振方式:レーザダイオード励起ファイバーレーザ |
|
| レーザー加工機 | ML2512LVP | 三菱電機 | 出力:2kw、加工サイズ:2440×1220 |
| 旋盤 | QUICK TURN SMART 100M S | ヤマザキ マザック |
チャック:6インチ 最大加工径:φ280 最大加工長:430mm 主軸最大回転速度:6000min-1 |
| シャーリング | DCT-3065 | アマダ | 切断板厚:t0.4~4.5 |
| レベラー | SL-6023 | アマダ | 板厚:0.6~2.3、幅620mm |
| バリ取り機 | ME-2305 | エステーリンク | 板厚(最大):70mm、幅(最大)1000mm |
| 曲げ加工機 | PBZ1252 | コマツ | 加圧:125t テーブル長さ:2550㎜ |
| PBZ1253 | コマツ | 加圧:125t テーブル長さ:3110㎜ | |
| PVS8525 | コマツ | 加圧:85t テーブル長さ:2500㎜ | |
| FBD1025 | アマダ | 加圧:100t テーブル長さ:2500㎜ | |
| RG100S | アマダ | 加圧:150t テーブル長さ:2550㎜ | |
| HG8025 | アマダ | 加圧:80t テーブル長さ:2600㎜ | |
| EGB1303AE | アマダ | 加圧:130t テーブル長さ:3110㎜ | |
| パワープレス | OBS150 | コマツ | 加圧:150t |
| YAG溶接機 | TruLaserHandy | トルンプ | |
| TIG溶接機 | YC-300BP4 | パナソニック | フルデジタル |
| 半自動溶接機 | YD-350GB2 | 松下電器産業 | 電流:30A~350A、適用:SUS、軟鋼 |
| 溶接ロボット | アルメガAXV4 AP | ダイヘン | 垂直多関節形 |
| アルゴン溶接機 | DA-300P | ダイヘン | 電流:AC/DC300A |
| AVP-300 | ダイヘン | 電流:AC/DC300A | |
| ステンレス焼取機 | SUPER SHINER-A2 | ケミカル山本 | |
| スポット溶接機 | YR-350 SB2 | 松下電器産業 | 電流:35kVA 加工可能板厚:t3.2 |
| カシメ機 | 2602B | 弘機商会 | 加圧:4.3kN、カシメ目安:φ5.0(軟鋼) |
| 耐電圧試験機 | TOS8750 | 菊水電子工業 | 105/3kV |
| メタルシート洗浄機 | MSW-1000 | Eプラン | 進行方向:150㎜以上、横方向:1000㎜ 以下対応、板厚:0.5㎜~9㎜ |
| 自動タッパー | CTS-900NT | アマダ | |
| プレーナー加工機 | CP-15 | 中央精機 | |
| エアブラスト | MY‐30A‐170 | 新東工業(株) |
| 資格名称 | |
| 第一種衛生管理者 | 2名 |
| 普通第一種圧力容器取扱作業主任者 | 2名 |
| CE受入側保安責任者講習 | 2名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 43名 |
| プレス機械作業主任者 | 3名 |
| 動力プレス金型等取扱業務 | 8名 |
| 研削砥石取替等業務 | 12名 |
| 玉掛け技能講習 | 10名 |
| クレーン運転業務特別教育 | 5名 |
| 粉じん作業特別教育 | 7名 |
| 動力プレス・シャー操作業務 | 1名 |
| 低圧電気取扱業務 | 2名 |
| 半自動溶接 | 11名 |
| アーク溶接 | 8名 |
| ガス溶接 | 10名 |
| ステンレス溶接 | 11名 |
| アルミニウム溶接 | 4名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 1名 |
| 日商簿記2級 | 2名 |
| ファイナンシャルプランナー3級 | 1名 |
| 秘書技能検定2級 | 2名 |
| 情報セキュリティマネジメント | 1名 |
| 2級工場板金(機械板金作業) | 10名 |
| QC検定 2級 | 1名 |